

870 ₴
Його конструкція дозволяє ефективно працювати при змінних навантаженнях, забезпечуючи довговічність та стабільність механізму.
Переваги:Висока вантажопідйомність і зносостійкість.
Стійкість до ударних навантажень.
Плавна робота при великих обертах.
Простий монтаж та обслуговування.
Надійність у важких умовах експлуатації.
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип підшипника | Конічний роликовий, однорядний |
| Внутрішній діаметр (d) | 35 мм |
| Зовнішній діаметр (D) | 80 мм |
| Ширина (B) | 22.75 мм |
| Конструкція | Зовнішнє кільце, внутрішнє кільце з роликами і сепаратором |
| Кут контакту | Приблизно 17°–20° |
| Динамічна вантажопідйомність | ≈ 66,5 кН |
| Статична вантажопідйомність | ≈ 59 кН |
| Максимальна частота обертання | близько 6500 об/хв |
| Матеріал | Підшипникова сталь |
| Маса | близько 0,57 кг |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | EXL |
| Тип підшипника кочення | Роликовий |
| Вид навантаження | Радіальна, Упорно-радіальна, Упорна, Радіально-упорний |
| Матеріал виробу | Сталь |
| Форма тіла кочення | Конус |
| Кількість рядів тіл кочення | 1 шт. |
| Габаритні розміри | |
| Внутрішній діаметр | 35 мм |
| Зовнішній діаметр | 80 мм |
| Висота | 22.75 мм |