
150 ₴
Аналоги: 180303, 6303 2RSH SKF, 6303-2RSR FAG, 6303-2RSR ZVL, 6303 2RS INA, 6303 2RS, 6303 EE SNR, 6303 LLB/5K NTN
| Характеристика | Значение | ||
|
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
47 | ||
|
17 | ||
|
14 | ||
|
117 | ||
|
6550 | ||
|
13500 | ||
|
11000 | ||
|
7.94 | ||
|
8 | ||
|
|
||
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | CX |
| Страна производитель | Польша |
| Тип подшипника качения | Шариковый |
| Вид нагрузки | Радиальная |
| Материал изделия | Сталь |
| Форма тела качения | Шарик |
| Габаритные размеры | |
| Внутренний диаметр | 17 мм |
| Наружный диаметр | 47 мм |
| Высота | 14 мм |